All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*4 per carton
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 25.00 NOMINAL |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | 275 F |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 25 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 6.70 IN (170.18 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 6.70 IN (170.18 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 2.60 IN (66.04 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 2.60 IN (66.04 MM) |
| (E) Length: | 18.10 IN (66.04 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | N/A |
| Type of Adhesive: | N/A |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | STEEL |
| Type of Media: | N-COTTON |
| Filter Area: | N/A |
| Plating: | N/A |
| Outer Jacket: | YES - SOCK |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 4 |
| Carton Weight: | 17.00 LB (7.71 KG) |
