All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
Industrial Filters/Air Filters/Dust Collector
| Micron Rating: | 0.00 |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | N/A |
| Maximum Temperature: | N/A |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 12.75 IN (323.85 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 12.75 IN (323.85 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 8.37 IN (212.60 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 0.56 IN (14.22 MM) |
| (E) Length: | 30.00 IN (14.22 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | |
| Type of Adhesive: | N/A |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | EXPANDED METAL |
| Type of Media: | 100% SPUN BOND |
| Filter Area: | SQ.IN." |
| Plating: | PLATED STEEL |
| Outer Jacket: | NONE |
| Configuration: | SINGLE OPEN END W/BH |
| Number per Carton: | 1 |
