All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
Industrial Filters/Air Filters/Intake Air
| Micron Rating: | 0.00 |
| Beta Rating: | |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | |
| Direction of Flow: | |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 7.90 IN (200.66 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 8.81 IN (223.77 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 5.37 IN (136.40 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 0.75 IN (19.05 MM) |
| (E) Length: | 19.81 IN (19.05 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | |
| Center Tube: | |
| Type of Media: | |
| Filter Area: | |
| Plating: | |
| Outer Jacket: | NONE |
| Configuration: | SINGLE W/BOLT HOLE |
| Number per Carton: | 1 |
| Carton Weight: | 6.40 LB (2.90 KG) |
