Replacement Filters for Pall, Parker Hannifin, Baldwin, Fleetguard, Balston, Headline, Wilkerson, Conair, Facet, Ingersoll Rand, Donaldson, Gardner Denver, Refilco, EPE, Argo, Air Refiner, Air Maze, LHA, Bauser, Boss, Finite, Keltec, Stauff, Velcon, Descase, Champion......etc
  
  

Viscosity and Specific Gravity of Common Liquids


Element Data

FILTER-MART:    VISCOSITY AND SPECIFIC GRAVITY OF COMMON LIQUIDS

 

V I S C O S I T Y     S. S. U.

LIQUID SPECIFIC GRAVITY 400 F 600 F 800 F 1000 F 1200 F 1400 F 1600 F
MISCELLANEOUS LIQUIDS
WATER 1.0 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
GASOLINE .68 - .74 30 30 30 30 30 30 30
JET FUEL .74 - .85 35 35 35 35 35 35 35
KEROSENE .78 - .82 42 38 34 33 31 30 30
TURPENTINE .86 - .87 34 33 32.8 32.6 32.4 32 32
VARNISH SPAR .9 3500 1600 1000 650 530 250 230
FUEL OIL AND DIESEL OIL
NO. 1 FUEL OIL .82 - .95 40 38 35 33 31 30 30
NO. 2 FUEL OIL .82 - .95 70 50 45 40 - - -
NO. 3 FUEL OIL .82 - .95 90 68 53 45 40 - -
NO. 5A FUEL OIL .82 - .95 1000 400 200 100 75 60 40
NO. 5B FUEL OIL .82 - .95 1300 600 490 400 330 290 240
NO. 6 FUEL OIL .82 - .95 - 70000 20000 90000 1900 900 500
NO. 2D DIESEL FUEL OIL .82 - .95 100 68 53 45 40 36 35
NO. 3D DIESEL FUEL OIL .82 - .95 200 120 80 60 50 44 40
NO. 4D DIESEL FUEL OIL .82 - .95 1600 600 280 140 90 68 54
NO. 5D DIESEL FUEL OIL .82 - .95 5000 5000 2000 900 400 260 160
CRANKCASE OILS - AUTOMOBILE LUBRICATING OILS
SAE 10 .88 - .935 1500 - 2400 600 - 900 300 - 400 170 - 220 110 - 130 75 - 90 60 - 65
SAE 20 .88 - .935 2400 - 9000 900 - 3000 400 - 1100 220 - 550 130 - 280 90 - 170 65 - 110
SAE 30 .88 - .935 9000 - 14000 3000 - 4400 1100 - 1800 550 - 800 280 - 400 170 - 240 110 - 150
SAE 40 .88 - .935 14000 - 19000 4400 - 6000 1800 - 2400 800 - 1100 400 - 550 240 - 320 150 - 200
SAE 50 .88 - .935 19000 - 45000 6000 - 10000 2400 - 4000 1100 - 1800 550 - 850 320 - 480 200 - 280
SAE 60 .88 - .935 45000 - 60000 10000 - 17000 4000 - 6000 1800 - 2500 850 - 1200 480 - 580 280 - 380
SAE 70 .88 - .935 60000 - 120000 17000 - 45000 6000 - 10000 2500 - 4000 1200 - 1800 580 - 900 380 - 500
Found In
Criteria
Seal Chart
Beta
Technical
Contamination
Glossary
Viscosity
Tests
Conversion
Visitor Page
Home Page
Name Your Price

New Literature