This product usually ships in 24-48 hours
All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*4 per carton
Industrial Filters/Liquid Filters/Pleated Synthetic/Microglass
| Micron Rating: | 0.30 ABSOLUTE |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | 75 PSID |
| Maximum Temperature: | 300 F |
| Direction of Flow: | INSIDE->OUT |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 50 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 4.50 IN (114.30 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 4.50 IN (114.30 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 3.13 IN (79.50 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 3.13 IN (79.50 MM) |
| (E) Length: | 36.00 IN (79.50 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | BUNA-N |
| Type of Adhesive: | POLYURETHANE |
| Type of Endcap: | CARBON STEEL |
| Center Tube: | CARBON STEEL |
| Type of Media: | MICROGLASS |
| Filter Area: | SQ.IN. |
| Plating: | N/A |
| Outer Jacket: | YES - SOCK |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 4 |
| Carton Weight: | 23.00 LB (10.43 KG) |
