All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*4 per carton
Industrial Filters/Liquid Filters/Pleated Synthetic/Microglass
| Micron Rating: | 0.30 ABSOLUTE |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | 75 PSID |
| Maximum Temperature: | 175 F |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 50 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 5.55 IN (140.97 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 5.55 IN (140.97 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 4.25 IN (107.95 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 0.70 IN (17.78 MM) |
| (E) Length: | 36.38 IN (17.78 MM) |
| (F) Thread: | N/A |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | BUNA N |
| Type of Adhesive: | POLYURETHANE |
| Type of Endcap: | CARBON STEEL |
| Center Tube: | CARBON STEEL |
| Type of Media: | MICROGLASS |
| Filter Area: | N/A |
| Plating: | N/A |
| Outer Jacket: | YES - SOCK |
| Configuration: | SINGLE W/BOLT HOLE |
| Number per Carton: | 4 |
