All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*12 per carton
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 15.00 NOMINAL |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | N/A |
| Maximum Temperature: | 225 F |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 25 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 3.01 IN (76.45 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 3.01 IN (76.45 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 1.04 IN (26.42 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 1.04 IN (26.42 MM) |
| (E) Length: | 5.71 IN (26.42 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | CORK |
| Type of Adhesive: | PLASTISOL |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | PLATED STEEL |
| Type of Media: | PAPER |
| Filter Area: | SQ.IN. |
| Plating: | NONE |
| Outer Jacket: | YES - PAPER |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 12 |
| Carton Weight: | 6.00 LB (2.72 KG) |
