All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*16 per carton
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 0.30 |
| Beta Rating: | |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | 300 F |
| Direction of Flow: | INSIDE->OUT |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 25 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 5.55 IN (140.97 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 5.55 IN (140.97 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 4.25 IN (107.95 MM) |
| (E) Length: | 36.50 IN (0.00 MM) |
| (F) Thread: |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | BUNA-N |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | TINNED STEEL |
| Center Tube: | TINNED STEEL |
| Type of Media: | MICROGLASS |
| Filter Area: | SQ.IN. |
| Plating: | |
| Outer Jacket: | NONE |
| Configuration: | SINGLE OPEN END |
| Number per Carton: | 16 |
| Carton Weight: | 35.00 LB (15.88 KG) |
