All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 1.00 NOMINAL |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | 225 F |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 25 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 5.50 IN (139.70 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 5.50 IN (139.70 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 1.50 IN (38.10 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 1.50 IN (38.10 MM) |
| (E) Length: | 4.25 IN (38.10 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | YES |
| Seal Material: | NONE |
| Type of Adhesive: | NONE |
| Type of Endcap: | NONE |
| Center Tube: | CARDBOARD |
| Type of Media: | PAPER |
| Filter Area: | SQ.IN. |
| Plating: | NONE |
| Outer Jacket: | YES - PAPER |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 1 |
| Carton Weight: | 2.00 LB (0.91 KG) |
