All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*16 per carton
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 5.00 NOMINAL |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | 150 PSI |
| Maximum Temperature: | 275 F |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 20 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 2.50 IN (63.50 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 2.50 IN (63.50 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 1.28 IN (32.51 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 1.28 IN (32.51 MM) |
| (E) Length: | 27.00 IN (32.51 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | N/A |
| Type of Adhesive: | N/A |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | PLATED STEEL |
| Type of Media: | COTTON/POLY |
| Filter Area: | N/A |
| Plating: | N/A |
| Outer Jacket: | YES |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 16 |
| Carton Weight: | 24.00 LB (10.89 KG) |
