All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*4 per carton
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 1.00 ABSOLUTE |
| Beta Rating: | |
| Collapse Pressure Rating: | 15 PSID |
| Maximum Temperature: | 275 F |
| Direction of Flow: | INSIDE->OUT |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 3.68 IN (93.47 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 3.68 IN (93.47 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 2.31 IN (58.67 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 2.31 IN (58.67 MM) |
| (E) Length: | 72.38 IN (58.67 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | BUNA-N |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | CARBON STEEL |
| Center Tube: | CARBON STEEL |
| Type of Media: | FIBERGLASS |
| Filter Area: | N/A |
| Plating: | N/A |
| Outer Jacket: | YES |
| Configuration: | SINGLE OPEN WITH PIN |
| Number per Carton: | 4 |
| Carton Weight: | 30.00 LB (13.61 KG) |
