All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*4 per carton
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 2.00 ABSOLUTE |
| Beta Rating: | B2 = 200 |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | 275 F |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 4.50 IN (114.30 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 4.50 IN (114.30 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 3.10 IN (78.74 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 3.10 IN (78.74 MM) |
| (E) Length: | 36.00 IN (78.74 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | BUNA |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | TINNED STEEL |
| Center Tube: | TINNED STEEL |
| Type of Media: | SYNTHETIC |
| Filter Area: | |
| Plating: | TIN |
| Outer Jacket: | YES - COTTON |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 4 |
| Carton Weight: | 16.00 LB (7.26 KG) |
