All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*88 per carton
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 1.00 |
| Beta Rating: | |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | 275 F |
| Direction of Flow: | OUTSIDE ->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 3.50 IN (88.90 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 3.50 IN (88.90 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 2.09 IN (53.09 MM) |
| (E) Length: | 36.00 IN (0.00 MM) |
| (F) Thread: |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | BUNA |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | TINNED STEEL |
| Center Tube: | |
| Type of Media: | FIBERGLASS |
| Filter Area: | |
| Plating: | |
| Outer Jacket: | NONE |
| Configuration: | SINGLE OPEN END |
| Number per Carton: | 88 |
| Carton Weight: | 11.00 LB (4.99 KG) |
