All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*4 per carton
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 5.00 NOMINAL |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | N/S |
| Maximum Temperature: | N/A |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 4.50 IN (114.30 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 4.50 IN (114.30 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 3.13 IN (79.50 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 3.13 IN (79.50 MM) |
| (E) Length: | 36.00 IN (79.50 MM) |
| (F) Thread: | N/A |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | VITON |
| Type of Adhesive: | N/A |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | PLATED STEEL |
| Type of Media: | FIBERGLASS |
| Filter Area: | N/A |
| Plating: | N/A |
| Outer Jacket: | YES - SOCK |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 4 |
| Carton Weight: | 15.00 LB (6.80 KG) |
