All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*4 per carton
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 1.00 |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | N/A |
| Maximum Temperature: | 275 F |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 5.50 IN (139.70 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 5.50 IN (139.70 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 4.25 IN (107.95 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 0.62 IN (15.75 MM) |
| (E) Length: | 36.00 IN (15.75 MM) |
| (F) Thread: | N/A |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | BUNA |
| Type of Adhesive: | N/A |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | PLATED STEEL |
| Type of Media: | FIBERGLASS |
| Filter Area: | N/A |
| Plating: | N/A |
| Outer Jacket: | YES - SOCK |
| Configuration: | SINGLE OPEN END W/BH |
| Number per Carton: | 4 |
| Carton Weight: | 20.00 LB (9.07 KG) |
