All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*4 per carton
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 0.30 |
| Beta Rating: | |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | 225 F |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 4.50 IN (114.30 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 4.50 IN (114.30 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 3.13 IN (79.50 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 0.56 IN (14.22 MM) |
| (E) Length: | 36.25 IN (14.22 MM) |
| (F) Thread: |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | BUNA-N |
| Type of Adhesive: | EPOXY |
| Type of Endcap: | CARBON STEEL |
| Center Tube: | CARBON STEEL |
| Type of Media: | FIBERGLASS |
| Filter Area: | SQ.IN" |
| Plating: | |
| Outer Jacket: | NONE |
| Configuration: | SINGLE OPEN END W/BH |
| Number per Carton: | 4 |
| Carton Weight: | 16.00 LB (7.26 KG) |
