All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*17 per carton
Industrial Filters/Adsorption Filters/Carbon
| Micron Rating: | 0.00 |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | N/A |
| Maximum Temperature: | 120 F |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 10.87 IN (276.10 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 10.87 IN (276.10 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 2.25 IN (57.15 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 2.25 IN (57.15 MM) |
| (E) Length: | 22.50 IN (57.15 MM) |
| (F) Thread: | N/A |
| Handle: | YES |
| Seal Material: | BUNA |
| Type of Adhesive: | N/A |
| Type of Endcap: | GALVANIZED STEEL |
| Center Tube: | PLATED STEEL |
| Type of Media: | CARBON |
| Filter Area: | N/A |
| Plating: | N/A |
| Outer Jacket: | YES - PERFORATED |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 17 |
| Carton Weight: | 32.00 LB (14.51 KG) |
