All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
Industrial Filters/Separator Filters/Liquid
| Micron Rating: | 4.00 ABSOLUTE |
| Beta Rating: | B4=1000 |
| Collapse Pressure Rating: | 100 PSID |
| Maximum Temperature: | |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 6.00 IN (152.40 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 6.00 IN (152.40 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 2.63 IN (66.80 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 2.63 IN (66.80 MM) |
| (E) Length: | 29.00 IN (66.80 MM) |
| (F) Thread: |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | VITON |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | PLATED STEEL |
| Type of Media: | SS/TEFL/GLASS |
| Filter Area: | SQ.IN" |
| Plating: | ELECTROTIN PLATED |
| Outer Jacket: | NONE |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 1 |
