All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*6 per carton
Industrial Filters/Air Filters/Dust Collector
| Micron Rating: | 0.00 |
| Beta Rating: | |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | 180 F |
| Direction of Flow: | |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 14.40 IN (365.76 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 11.40 IN (289.56 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 11.13 IN (282.70 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 8.00 IN (203.20 MM) |
| (E) Length: | 26.00 IN (203.20 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | POLYSOPR |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | ELECTRO-GALVALIZED METAL |
| Center Tube: | ELECT.GALV.EXPANDED METAL |
| Type of Media: | 80/20 BLEND FR |
| Filter Area: | 89 SQ.FT. |
| Plating: | |
| Outer Jacket: | NONE |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 6 |
