All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
Industrial Filters/Air Filters/Dust Collector
| Micron Rating: | 0.00 |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | N/A |
| Maximum Temperature: | 150 F |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 13.87 IN (352.30 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 16.68 IN (423.67 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 10.54 IN (267.72 MM) |
| (E) Length: | 20.10 IN (0.00 MM) |
| (F) Thread: | NA |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | NEOPRENE |
| Type of Adhesive: | N/A |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | PLATED STEEL |
| Type of Media: | 80/20 BLEND |
| Filter Area: | 135 SQ.FT |
| Plating: | N/A |
| Outer Jacket: | YES - PERFORATED |
| Configuration: | SINGLE OPEN END |
| Number per Carton: | 1 |
