All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*2 per carton
Industrial Filters/Air Filters/Dust Collector
| Micron Rating: | 10.00 |
| Beta Rating: | |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | |
| Direction of Flow: | |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 11.70 IN (297.18 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 11.75 IN (298.45 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 8.00 IN (203.20 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 8.00 IN (203.20 MM) |
| (E) Length: | 9.50 IN (203.20 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | MOLDED |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | MOLDED |
| Center Tube: | PLATED STEEL |
| Type of Media: | POLYESTER |
| Filter Area: | |
| Plating: | |
| Outer Jacket: | YES |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 2 |
| Carton Weight: | 7.00 LB (3.18 KG) |
