All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
Industrial Filters/Air Filters/Intake Air
| Micron Rating: | 0.00 |
| Beta Rating: | |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | |
| Direction of Flow: | |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 9.22 IN (234.19 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 9.22 IN (234.19 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 5.31 IN (134.87 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 0.47 IN (11.94 MM) |
| (E) Length: | 16.88 IN (11.94 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | BUNA-N |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | PLATED STEEL |
| Type of Media: | |
| Filter Area: | |
| Plating: | |
| Outer Jacket: | YES |
| Configuration: | SINGLE W/BOLT HOLE |
| Number per Carton: | 1 |
| Carton Weight: | 5.90 LB (2.68 KG) |
