All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
Industrial Filters/Air Filters/Intake Air
| Micron Rating: | 10.00 NOMINAL |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | N/A |
| Maximum Temperature: | N/A |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 10.41 IN (264.41 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 10.41 IN (264.41 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 6.90 IN (175.26 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 0.54 IN (13.72 MM) |
| (E) Length: | 10.50 IN (13.72 MM) |
| (F) Thread: | N/A |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | NEOPRENE |
| Type of Adhesive: | N/A |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | PLATED STEEL |
| Type of Media: | HI-FLOW CELL |
| Filter Area: | N/A |
| Plating: | N/A |
| Outer Jacket: | YES - EXPANDED |
| Configuration: | SINGLE W/BOLT HOLE |
| Number per Carton: | 1 |
