This product usually ships in 24-48 hours
All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
Industrial Filters/Air Filters/Intake Air
| Micron Rating: | 0.00 |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | N/A |
| Maximum Temperature: | N/A |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 12.00 IN (304.80 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 10.00 IN (254.00 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 8.50 IN (215.90 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 0.54 IN (13.72 MM) |
| (E) Length: | 7.50 IN (13.72 MM) |
| (F) Thread: | N/A |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | BUNA |
| Type of Adhesive: | N/A |
| Type of Endcap: | STEEL |
| Center Tube: | STEEL |
| Type of Media: | POLY/SCREEN |
| Filter Area: | N/A |
| Plating: | N/A |
| Outer Jacket: | YES - EXPANED |
| Configuration: | SINGLE W/BOLT HOLE |
| Number per Carton: | 1 |
| Carton Weight: | 6.00 LB (2.72 KG) |
