All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*6 per carton
Industrial Filters/Liquid Filters/Pleated Synthetic/Polyester/Polypropylene Water Filtration
| Micron Rating: | 10.00 |
| Beta Rating: | |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 15 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 6.00 IN (152.40 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 6.00 IN (152.40 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 3.50 IN (88.90 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 3.50 IN (88.90 MM) |
| (E) Length: | 29.00 IN (88.90 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | STEEL |
| Type of Media: | SYNTHETIC |
| Filter Area: | SQ.IN. |
| Plating: | |
| Outer Jacket: | YES |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 6 |
| Carton Weight: | 36.00 LB (16.33 KG) |
