All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*4 per carton
Industrial Filters/Liquid Filters/Pleated Synthetic/Polyester/Polypropylene Water Filtration
| Micron Rating: | 0.50 |
| Beta Rating: | 5000 |
| Collapse Pressure Rating: | 75 PSI |
| Maximum Temperature: | 250 F |
| Direction of Flow: | OUSIDE-IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 15 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 4.50 IN (114.30 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 4.50 IN (114.30 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 3.10 IN (78.74 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 3.10 IN (78.74 MM) |
| (E) Length: | 36.00 IN (78.74 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | BUNA-N |
| Type of Adhesive: | PLASTISOL |
| Type of Endcap: | CARBON STEEL |
| Center Tube: | CARBON STEEL |
| Type of Media: | SYNTHETIC |
| Filter Area: | 24 SQ.FT. |
| Plating: | N/A |
| Outer Jacket: | YES |
| Configuration: | DOUBLE OPEN END |
| Number per Carton: | 4 |
| Carton Weight: | 21.00 LB (9.53 KG) |
