All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 0.00 NOMINAL |
| Beta Rating: | N/A |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 25 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 5.50 IN (139.70 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 5.50 IN (139.70 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 2.50 IN (63.50 MM) |
| (E) Length: | 10.00 IN (0.00 MM) |
| (F) Thread: | NONE |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | |
| Type of Media: | COTTON |
| Filter Area: | SQ.IN. |
| Plating: | |
| Outer Jacket: | NONE |
| Configuration: | SINGLE OPEN END |
| Number per Carton: | 1 |
| Carton Weight: | 20.00 LB (9.07 KG) |
