All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*4 per carton
Industrial Filters/Depth Filters/Natural or Synthetic Fiber
| Micron Rating: | 0.30 ABSOLUTE |
| Beta Rating: | |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | 275 F |
| Direction of Flow: | INSIDE->OUT |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 0 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 4.50 IN (114.30 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 4.50 IN (114.30 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 3.25 IN (82.55 MM) |
| (E) Length: | 12.00 IN (0.00 MM) |
| (F) Thread: | N/A |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | BUNA |
| Type of Adhesive: | MECHANICALLY |
| Type of Endcap: | TIN PLATED STEEL |
| Center Tube: | TIN PLATED STEEL |
| Type of Media: | MICROGLASS |
| Filter Area: | N/A |
| Plating: | ELECTRO TIN |
| Outer Jacket: | YES - POLYESTER |
| Configuration: | SINGLE OPEN END |
| Number per Carton: | 4 |
| Carton Weight: | 1.50 LB (0.68 KG) |
