All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
*4 per carton
Industrial Filters/Air Filters/Dust Collector
| Micron Rating: | 0.00 |
| Beta Rating: | |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 20 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 6.13 IN (155.70 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 6.13 IN (155.70 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 5.13 IN (130.30 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 4.88 IN (123.95 MM) |
| (E) Length: | 42.00 IN (123.95 MM) |
| (F) Thread: |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | NONE |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | PLATED STEEL |
| Center Tube: | POLYPRO |
| Type of Media: | POLYESTER |
| Filter Area: | SQ.IN. |
| Plating: | |
| Outer Jacket: | NONE |
| Configuration: |
| Number per Carton: | 4 |
