All FilterMart replacement products are manufactured to meet or exceed the specifications of the original equipment manufacturer.
Industrial Filters/Air Filters/Intake Air
| Micron Rating: | 0.50 |
| Beta Rating: | |
| Collapse Pressure Rating: | |
| Maximum Temperature: | |
| Direction of Flow: | OUTSIDE->IN |
| Recommended Changeout Differential Pressure: | 20 PSID |
| (A) Outer Diameter, Top: | 9.25 IN (234.95 MM) |
| (B) Outer Diameter, Bottom: | 10.37 IN (263.40 MM) |
| (C) Inner Diameter, Top: | 7.50 IN (190.50 MM) |
| (D) Inner Diameter, Bottom: | 0.94 IN (23.88 MM) |
| (E) Length: | 22.37 IN (23.88 MM) |
| (F) Thread: |
| Handle: | NONE |
| Seal Material: | EPDM |
| Type of Adhesive: | |
| Type of Endcap: | GALVINAZED |
| Center Tube: | GALVINAZED |
| Type of Media: | 80/20 BLEND |
| Filter Area: | 100 SQ.FT. |
| Plating: | ELECTROPLATED |
| Outer Jacket: | YES |
| Configuration: | SINGLE OPEN END |
| Number per Carton: | 1 |
| Carton Weight: | 8.00 LB (3.63 KG) |
